- 介绍
- 特征
- 规格
- 物理参数
- 应用
- 下载
介绍
HDPE燃气管道采用燃气专用高密度聚乙烯颗粒,严格按GB/T 15558.2-2023安全标准生产,密封性与安全性优异,是城镇燃气输配专用环保管材。产品DN20-DN400,压力0.4MPa-1.0MPa,适用于市政燃气、民用供气、工业燃气、农村燃气改造。
管材耐腐蚀、耐低温、抗开裂、抗老化、无渗漏;柔韧性好、安装便捷,全力保障燃气输送安全稳定。恒德塑胶HDPE燃气管取得特种设备制造许可证,通过国家燃气用聚乙烯管道安全认证,每批次产品均经过严格的静液压强度和耐慢速裂纹增长测试。
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com




特征
安全可靠:燃气专用PE100原料,通过特种设备制造许可认证。
抗开裂强:优异的耐慢速裂纹增长(SCG)和快速裂纹传递(RCP)性能。
耐腐蚀性:耐酸碱、耐化学腐蚀,不受土壤和燃气成分侵蚀。
连接可靠:热熔/电熔连接,接口强度高于管材本体,杜绝燃气泄漏。
柔韧性好:可弯曲铺设,减少接头数量,适应地形沉降。
使用寿命:埋地使用寿命长达50年,维护成本低。
重量轻便:施工便捷,降低安装成本和劳动强度。
规格
| 公称外径 DN(毫米) | 平均外径 Dm | 最大非圆度 | 最小壁厚(T) | ||||||||||||
| SDR9 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | ||||||||||
| 最小。 | 最大限度。 | 最小。 | 最大限度。 | 最小。 | 最大限度。 | 最小。 | 最大限度。 | 最小。 | 最大限度。 | 最小。 | 最大限度。 | 最小。 | 最大限度。 | ||
| 16 | 16 | 16.3 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| 20 | 20 | 20.3 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| 25 | 25 | 25.3 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| 32 | 32 | 32.3 | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| 40 | 40 | 40.4 | 1.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| 50 | 50 | 50.4 | 1.4 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
| 63 | 63 | 63.4 | 1.5 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.9 |
| 75 | 75 | 75.5 | 1.6 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 5.6 | 6.2 | 4.5 | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 3.3 |
| 90 | 90 | 90.6 | 1.8 | 10.1 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 6.6 | 7.4 | 5.4 | 6.1 | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 4.0 |
| 110 | 110 | 110.7 | 2.2 | 12.3 | 11.1 | 10.0 | 11.1 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 6.0 | 4.2 | 4.8 |
| 125 | 125 | 125.8 | 2.5 | 14.0 | 12.7 | 11.4 | 12.7 | 9.2 | 10.3 | 7.4 | 8.3 | 6.0 | 6.7 | 4.8 | 5.4 |
| 140 | 140 | 140.9 | 2.8 | 15.7 | 14.1 | 12.7 | 14.1 | 10.3 | 11.5 | 8.3 | 9.3 | 6.7 | 7.5 | 5.4 | 6.1 |
| 160 | 160 | 161.0 | 3.2 | 17.9 | 16.2 | 14.6 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 9.5 | 10.6 | 7.7 | 8.6 | 6.2 | 7.0 |
| 180 | 180 | 181.1 | 3.6 | 20.1 | 18.2 | 16.4 | 18.2 | 13.3 | 14.8 | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 9.6 | 6.9 | 7.7 |
| 200 | 200 | 201.2 | 4.0 | 22.4 | 20.2 | 18.2 | 20.2 | 14.7 | 16.3 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | 10.7 | 7.7 | 8.6 |
| 225 | 225 | 226.4 | 4.5 | 25.2 | 22.7 | 20.5 | 22.7 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | 10.8 | 12.0 | 8.6 | 9.6 |
| 250 | 250 | 251.5 | 5.0 | 27.9 | 25.1 | 22.7 | 25.1 | 18.4 | 20.4 | 14.8 | 16.4 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | 10.7 |
| 280 | 280 | 282.6 | 9.8 | 31.2 | 28.1 | 25.4 | 28.1 | 20.6 | 22.8 | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 | 10.7 | 11.9 |
| 315 | 315 | 317.9 | 11.1 | 35.2 | 31.6 | 28.6 | 31.6 | 23.2 | 25.7 | 18.7 | 20.7 | 15.0 | 16.6 | 12.1 | 13.5 |
| 355 | 355 | 358.2 | 12.5 | 39.7 | 35.6 | 32.2 | 35.6 | 26.1 | 28.9 | 21.1 | 23.4 | 16.9 | 18.7 | 13.6 | 15.1 |
| 400 | 400 | 403.6 | 14.0 | 44.7 | 40.1 | 36.3 | 40.1 | 29.4 | 32.5 | 23.7 | 26.2 | 19.1 | 21.2 | 15.3 | 17.0 |
| 450 | 450 | 454.1 | 15.6 | 50.3 | 45.1 | 41.0 | 45.1 | 33.1 | 36.6 | 26.7 | 29.5 | 21.5 | 23.8 | 17.2 | 19.1 |
| 500 | 500 | 504.5 | 17.5 | 55.8 | 50.1 | 45.5 | 50.1 | 36.8 | 40.6 | 29.7 | 32.8 | 23.9 | 26.4 | 19.1 | 21.2 |
| 560 | 560 | 565.0 | 19.6 | 62.5 | 56.2 | 51.0 | 56.2 | 41.2 | 45.5 | 33.2 | 36.7 | 26.7 | 29.5 | 21.4 | 23.7 |
| 630 | 630 | 635.7 | 22.1 | 70.3 | 63.1 | 57.3 | 63.1 | 46.3 | 51.1 | 37.4 | 41.3 | 30.0 | 33.1 | 24.1 | 26.7 |
| 1. 该系列管道基于 ISO 尺寸。2. 为了保证管道的适用性,无论计算出的壁厚如何,本标准规定 SDR26、SDR21 和 SDR17 的壁厚不得小于 2.4mm,SDR13.6、SDR11 和 SDR9 的壁厚不得小于 3.0mm。 | |||||||||||||||
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com
应用
• 城镇天然气输配管网
• 城市燃气管网改造
• 农村煤改气工程
• 工业燃气输送管道
• 商业综合体燃气管道
• 液化石油气输送
• 燃气调压站配套管道
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com
图片展示
- 产品全景图
- 产品生产图














