- 介绍
- 特征
- 规格
- 物理参数
- 应用
- 下载
介绍
伸缩器与橡胶接头是管道系统中不可或缺的补偿连接元件,旨在吸收热胀冷缩、消除管道错位、减少振动传递,并保护泵阀等关键设备。这些产品广泛应用于市政工程、给排水、供暖通风、石油化工及发电行业,能有效提升管网系统的运行稳定性、安全性及使用寿命。它们作为法兰与管件连接的补充方案,可解决管道应力集中、振动损伤等常见问题。
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com




规格
| VSSJAF (C2F) 双法兰动力输送接头 | |||||||||||
| 公称直径 | 管道外径 | 外部尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
| 0.6兆帕 | 1.0兆帕 | ||||||||||
| L | ▲L | D | D1 | n-Th。 | b | D | D1 | n-Th。 | b | ||
| 65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18 | 220 | 180 | 24 | ||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 20 | 285 | 240 | 8-M20 | 26 | |||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | 28 | ||
| 300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
| 600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | ||
| 1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 67 | 3180 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 80 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
| VSSJAFC (CC2F) 可拆卸双法兰动力输送接头 | |||||||||||
| 公称直径 | 管道外径 | 外部尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||||||
| 0.6兆帕 | 1.0兆帕 | ||||||||||
| L | ▲L | D | D1 | n-Th。 | b | D | D1 | n-Th。 | b | ||
| 65 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18 | 220 | 180 | 24 | ||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 20 | 285 | 240 | 8-M20 | 26 | |||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | 28 | ||
| 300 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
| 600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | ||
| 1200 | 1220 | 650 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 670 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 700 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 730 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 840 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 67 | 3180 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 80 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
| VSSJAFG (CF) 型单法兰松套传力接头 | ||||||||||||
| 公称直径 | 管道外径 | 外部尺寸 | 法兰连接尺寸 | |||||||||
| 0.6兆帕 | 1.0兆帕 | |||||||||||
| 德怀 | 做 | L | ▲L | D | D1 | n-Th。 | b | D | D1 | n-Th。 | b | |
| 65 | 76 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 18 | 220 | 180 | 24 | ||||
| 125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 20 | 285 | 240 | 8-M20 | 26 | |||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | 28 | ||
| 300 | 325 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
| 500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
| 600 | 630 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
| 800 | 820 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | ||
| 1200 | 1220 | 1220 | 620 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 1628 | 630 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 2030 | 650 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 2630 | 750 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 | ||||||
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com
应用
市政工程:给排水管网、污水处理厂、供热管道和城市管廊。
石油化工:化工原料输送管道、反应器连接管道和腐蚀性介质处理系统。
发电:火力发电厂锅炉系统、冷却水管道和核电站辅助管道。
建筑服务:商业和住宅建筑的暖通空调系统、生活给排水系统和消防管道。
工业制造:钢铁厂、造纸厂和食品加工厂(工艺用水、蒸汽和物料输送管道系统)。
海洋与水利:船舶管道系统、沿海水取水工程和灌溉系统。
欢迎前来工厂参观和第三方检验。
如需产品目录、报价或专业技术支持,欢迎随时联系我们。
请联系我们 电话/微信:18663585785 或者 邮箱:418010309@qq.com






